Transparansi
APBDes
Ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan data terbaru di sistem.
Tahun anggaran
2026
APBDes 2026
A. Pendapatan
Rp 1.575.000.000
Realisasi: Rp 0
B. Belanja
Rp 1.575.000.000
Realisasi: Rp 0
Surplus / (Defisit)
Rp 0
Pendapatan − belanja
C. Pembiayaan netto
Rp 50.000.000
Rincian APBDes
| Kode RKPDes | Rek. belanja | Uraian | Anggaran (pagu) | Sumber dana | Realisasi |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | PENDAPATAN | |||
| — | 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp 50.000.000 | — | |
| — | 4.2 | Dana Transfer | Rp 1.500.000.000 | — | |
| — | 4.2.1 | Dana Desa | Rp 800.000.000 | — | |
| — | 4.2.2 | Alokasi Dana Desa | Rp 500.000.000 | — | |
| — | 4.2.3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 100.000.000 | — | |
| — | 4.2.4 | Bantuan Provinsi | Rp 100.000.000 | — | |
| — | 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp 25.000.000 | — | |
| — | JUMLAH PENDAPATAN | Rp 1.575.000.000 | |||
| — | 5 | BELANJA | |||
| — | 5.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 400.000.000 | — | |
| — | 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 800.000.000 | — | |
| — | 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 150.000.000 | — | |
| — | 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 175.000.000 | — | |
| — | 5.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp 50.000.000 | — | |
| — | JUMLAH BELANJA | Rp 1.575.000.000 | |||
| — | SURPLUS / (DEFISIT) | Rp 0 | |||
| — | 6 | PEMBIAYAAN | |||
| — | 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp 50.000.000 | — | |
| — | 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 50.000.000 | — | |
| — | 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | — | — | |
| — | SELISIH PEMBIAYAAN | Rp 50.000.000 |
Belanja: Bidang → Sub bidang → Kegiatan RKPDes → Rekening belanja (5.1–5.4) → Sumber dana → Realisasi. Pendapatan/pembiayaan memakai kode 4.x / 6.x.
